Stoły montażowe
Zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności pracy podczas montażu wiązki, powtarzalności oraz wyeliminowaniu błędu ludzkiego.
Stół wyposażony jest w bloki do montażu konektorów i klipów, wsporniki wiązki przewodów, wsporniki łukowe oraz wsporniki łamane. Bloki montażowe konektorów i klipów wykonane są z tworzywa sztucznego obrabianego na centrach numerycznych, blat stołu wykonany jest ze sklejki z brzegami okleinowymi, które eliminują możliwość uszkodzenia wiązki podczas montażu.
Elementy stołów są dobierane według wymagań klienta, natomiast rozmiar stołu jest zależny od wielkości wiązki.
Wsporniki
Podstawki konektorów CASE lub TAILOR
Podstawki konektorów są dopasowane dla wybranego konektora, dzięki czemu niemożliwe jest zamontowanie niewłaściwego konektora w nieodpowiednim miejscu. Dla ułatwienia podstawki są produkowane w kolorze konektora. Wymiary podstawki są uzależnione od wielkości konektora
Podstawki clipów
Podstawki klipów zwiększają powtarzalność oraz ułatwiają zaciskanie opaski na wiązce kablowej. Projektowane dla różnych rodzajów klipów w zależności od wymagań klienta. Przystosowanie do montowania na wspornikach wysuwanych oraz łamanych.
Podstawki clipów z detekcją
Z możliwością detekcji, posiadają diodę sygnalizującą obecność Clipa lub konektora w gnieździe
Wsporniki proste
Wsporniki proste o różnych długościach, przeznaczone do montażu na stołach montażowych oraz testowo-montażowych, mocowane poprzez zakończenie śrubowe M8x20. Posiadają otwór M6 do montażu odpowiednich końcówek.
Numer | Wysokość H [mm] |
---|---|
WP-030 | 30 |
WP-035 | 35 |
WP-040 | 40 |
WP-045 | 45 |
WP-050 | 50 |
WP-055 | 55 |
WP-060 | 60 |
WP-065 | 65 |
WP-070 | 70 |
WP-075 | 75 |
WP-080 | 80 |
WP-085 | 85 |
WP-090 | 90 |
WP-095 | 95 |
WP-100 | 100 |
WP-105 | 105 |
WP-110 | 110 |
WP-115 | 115 |
WP-120 | 120 |
WP-125 | 125 |
WP-130 | 130 |
WP-135 | 135 |
WP-200 | 200 |
WP-050 SPECIAL | 50 |
WP-050 SPECIAL
Wersja SPECIAL nie posiada gniazda do mocowania końcówek.
Wsporniki łamane
Wsporniki łamane mogą być zginane o 90° dzięki czemu można schować elementy stołu poniżej poziomu wiązki i przywrócić je do użycia w sytuacji tego wymagającej. Mogą być wykorzystywane np. do wskazania miejsca taśmowania wiązki.
Rodzaje wsporników łamanych:
Wsporniki do zastosowania na blacie drewnianym
numer | Wysokość H [mm] | Wysokość po zgięciu [mm] | Sposób mocowania do stołu | Gwint przyłącza |
---|---|---|---|---|
WLD-42 | 42 | 34 | Śruba M8 | M6 |
WLD-52 | 52 | |||
WLD-72 | 72 | |||
WLD-92 | 92 | |||
WLD-110 | 110 |
Wsporniki do zastosowania na blacie z metalu
numer | Wysokość H [mm] | Wysokość po zgięciu [mm] | Sposób mocowania do stołu | Gwint przyłącza |
---|---|---|---|---|
WLM-42 | 42 | 34 | Śruba M8 | M6 |
WLM-52 | 52 | |||
WLM-72 | 72 | |||
WLM-92 | 92 | |||
WLM-110 | 110 |
Wsporniki łamane montowane na podstawce
numer | Wysokość H [mm] | Wysokość po zgięciu [mm] | Sposób mocowania do stołu | Gwint przyłącza |
---|---|---|---|---|
WLD-42-O | 42 | 37 | Podstawka dwustronna | M6 |
WLD-52-O | 52 | |||
WLD-72-O | 72 | |||
WLD-92-O | 92 | |||
WLD-110-O | 110 |
Wsporniki łamane z blokadą
numer | Wysokość H [mm] | Wysokość po zgięciu [mm] | Sposób mocowania do stołu | Gwint przyłącza |
---|---|---|---|---|
WLD-42-O_B | 42 | 37 | podstawka jednostronna | M6 |
WLD-52-O_B | 52 | |||
WLD-72-O_B | 72 | |||
WLD-92-O_B | 92 | |||
WLD-110-O_B | 110 |
Wsporniki opuszczane
Wspornik z możliwością opuszczenia do poziomu blatu
Numer | Wysokość H [mm] |
---|---|
WOD-100 | 100 |
WOD-120 | 120 |
WOD-130 | 130 |
WOD-150 | 150 |
WOD-200 | 200 |
Wsporniki z ramieniem
Wspornik prosty posiadający ramię. Bez możliwości zamontowania końcówki.
Numer | Wysokość H [mm] | Wysokość h [mm] |
WPO-130-100 | 130 | 100 |
WPO-180-150 | 180 | 150 |
Końcówki wsporników
Końcówki do wsporników prostych łamanych oraz opuszczanych.
Końcówki proste
Numer | Wysokość wspornika H [mm] | Długość gwintu h [mm] |
WP6-025 | 25 | 25 |
WP6-050 | 50 | 20 |
Rozgałęźniki Dwuramienne
Numer | Wysokość H [mm] | Szerokość a [mm] |
WU-35-005 | 35 | 5 |
WU-35-010 | 10 | |
WU-35-015 | 15 | |
WU-35-020 | 20 | |
WU-35-025 | 25 | |
WU-35-030 | 30 | |
WU-35-035 | 35 | |
WU-35-040 | 40 | |
WU-60-005 | 60 | 5 |
WU-60-010 | 10 | |
WU-60-015 | 15 | |
WU-60-020 | 20 | |
WU-60-025 | 25 | |
WU-60-030 | 30 | |
WU-60-035 | 35 | |
WU-60-040 | 40 |
Rozgałęźniki Trójramienne
Numer | Wysokość H [mm] | Szerokość a [mm] | Średnica s [mm] |
WU3-35-005-s | 35 | 5 | 3 |
WU3-35-010-s | 10 | ||
WU3-35-005 | 5 | 6 | |
WU3-35-010 | 10 | ||
WU3-35-015 | 15 | ||
WU3-35-020 | 20 | ||
WU3-35-025 | 25 | ||
WU3-35-030 | 30 | ||
WU3-35-035 | 35 | ||
WU3-35-040 | 40 | ||
WU3-60-005 | 60 | 5 | |
WU3-60-010 | 10 | ||
WU3-60-015 | 15 | ||
WU3-60-020 | 20 | ||
WU3-60-025 | 25 | ||
WU3-60-030 | 30 | ||
WU3-60-035 | 35 | ||
WU3-60-040 | 40 |
Rozgałęźniki Czteroramienne
Numer | Wysokość H [mm] | Szerokość a [mm] |
WU4-35-005 | 35 | 5 |
WU4-35-010 | 10 | |
WU4-35-015 | 15 | |
WU4-35-020 | 20 | |
WU4-35-025 | 25 | |
WU4-35-030 | 30 | |
WU4-35-035 | 35 | |
WU4-35-040 | 40 | |
WU4-60-005 | 60 | 5 |
WU4-60-010 | 10 | |
WU4-60-015 | 15 | |
WU4-60-020 | 20 | |
WU4-60-025 | 25 | |
WU4-60-030 | 30 | |
WU4-60-035 | 35 | |
WU4-60-040 | 40 |
Rozgałęźniki Pięcio i sześcioramienne
Numer | Ilość ramion | Wysokość H [mm] | Szerokość a [mm] | Kąt α [˚] |
WU5-35-008 | 5 | 35 | 8 | 72 |
WU5-35-010 | 10 | 72 | ||
WU6-35-007 | 6 | 7 | 60 |
Prowadnice łukowe
Wykorzystywane są do skręcania lub zawracania wiązki po określonym promieniu. Zastosowanie prowadnic łukowych pozwala na zmniejszenie rozmiarów stołu montażowego. Wsporniki są wyposażone w zatrzaski kulkowe uniemożliwiające wysunięcie wiązki.
Skrętne 90˚
Numer | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | h [mm] |
H [mm] | R [mm] |
PR0-W6-60 | 94,85 | 24 | 11,37 | 35,36 | 7,6 | 12,6 | 19 | 60 |
PRO-W8-60 | 101,9 | 37 | 9,16 | 35,36 | 12,2 | 16,1 | 23 | 60 |
PRO-W10-60 | 101,9 | 38 | 9,37 | 35,36 | 13,5 | 17,25 | 24 | 60 |
PRO-W13-60 | 101,9 | 40 | 8,8 | 35,36 | 16,3 | 18,75 | 26 | 60 |
PRO-W17-60 | 121,15 | 48 | 14,8 | 49,5 | 21,5 | 22,75 | 30 | 70 |
Zawracające 180˚
Numer | Długość a [mm] |
Szerokość b [mm] | Szerokość wiązki c [mm] | Wysokość H [mm] | Wysokość wiązki h [mm] |
PRO-W5-100.180 | 120 | 60 | 7,6 | 19 | 12,6 |
PRO-W8-100.180 | 122 | 60 | 12,2 | 23 | 16,1 |
PRO-W10-100.180 | 124 | 62 | 13,5 | 24 | 17,25 |
PRO-W13-100.180 | 126 | 64 | 16,3 | 26 | 18,75 |
Elastyczny wspornik wolnych przewodów
Elastyczne wsporniki dla przewodów o różnych średnicach zabezpieczają przewód przed przesunięciem.
Wsporniki posiadają otwór montażowy pod śrubę M6.